26/05/2018 £475 / €590 wk22
02/06/2018 £475 / €590 wk23
09/06/2018 £500 / €620 wk24
16/06/2018 £625 / €775 wk25
23/06/2018 £675 / €835 wk26
30/06/2018 £725 / €900 wk27
07/07/2018 £725 / €900 wk28
14/07/2018 £775 / €960 wk29
21/07/2018 £995 / €1235 wk30
11/08/2018 £1045 / €1295 wk33
18/08/2018 £1045 / €1295 wk34
25/08/2018 £995 / €1235 wk35
01/09/2018 £425 / €525 wk36
08/09/2018 £375 / €465 wk37
15/09/2018 £375 / €465 wk38
22/09/2018 £375 / €465 wk39
